P1 Dames
| Composition 2009-2010 | |||
|---|---|---|---|
| Bossicart Aurore | 10-09-1992 | - | Ailière |
| Calay Alyssa | 03-12-1992 | - | - |
| Collette Coralie | 21-02-1984 | - | Ailier-pivot |
| Cozier Magali | 17-08-1976 | - | Pivot |
| Dricot Hélène | 10-12-1990 | - | Meneuse |
| Dricot Emilie | 25-04-1989 | - | Ailière - meneuse |
| Dumont Camille | 26-02-1990 | - | Pivot |
| Fourmanova Inessa | 08-01-1984 | 1m90 | Pivot |
| Hebette Julie | 10-07-1987 | 1m60 | Meneuse-ailière |
| Huberty Mathilde | 20-02-1992 | - | - |
| Kanyuko Ekatarina | 04-01-1988 | 1m83 | Pivot |
| Lebeau Mathilde | 06-05-1993 | - | - |
| Lecomte Aurélie | 11-01-1991 | - | Ailière-pivot |
| Loiseau Sophie | 13-05-1991 | - | Meneuse |
| Martelange Aline | 00-00-0000 | Pivot | |
| Pêcheur Nathalie | 11-01-1985 | 1m60 | Ailière |
| Pirot Anne-Sophie | 16-09-1987 | 1m64 | Meneuse |
| Quevy Jeanne | 03-09-1991 | - | Pivot |
| Tinant Manon | 24-04-1992 | - | - |
| Yernaux Charlyne | 29-10-1979 | - | Meneuse |
| Coach : Pierret Alexandre; Délégué : Loiseau Jeanine; | |||

| Championnat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Di. | 13-09-2009 à 11:00 | St-Hubert - BCML | 49 - 50 |
|
| Di. | 20-09-2009 à 15:30 | BCML - Bertrix | 42 - 57 |
|
| Sa. | 26-09-2009 à 17:30 | Tintigny B - BCML | 47 - 40 |
|
| Sa. | 17-10-2009 à 18:00 | Saint-Mard - BCML | 82 - 67 |
|
| Di. | 25-10-2009 à 15:00 | Musson - BCML | 47 - 43 |
|
| Sa. | 21-11-2009 à 18:00 | BCML - St-Hubert | 62 - 46 |
|
| Je. | 26-11-2009 à 20:30 | BCML - Rulles | 32 - 73 |
|
| Di. | 29-11-2009 à 16:00 | Bertrix - BCML | 60 - 64 |
|
| Sa. | 05-12-2009 à 18:00 | BCML - Tintigny B | 47 - 55 |
|
| Sa. | 19-12-2009 à 18:00 | BCML - Saint-Mard | 54 - 90 |
|
| Sa. | 09-01-2010 à 18:00 | BCML - Musson | 0 - 0 | |
| Sa. | 16-01-2010 à 20:15 | Rulles - BCML | 0 - 0 | |
| Statistiques collectives 2009-2010 (sur 12 matches) | ||||
| Total points marqués | 501 (41.75 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 606 (50.50 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à domicile (sur 6 matches) | ||||
| Total points marqués | 237 (39.50 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 321 (53.50 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à l'extérieur (sur 6 matches) | ||||
| Total points marqués | 264 (44.00 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 285 (47.50 points de moyenne par match) | |||
| Coupe Prov. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29-08-2009 à 18:00 | BCML - Bomal | 78 - 51 |
|
| Sa. | 31-10-2009 à 16:00 | BCML - BCCA | 50 - 84 |
|
| Statistiques collectives 2009-2010 (sur 2 matches) | ||||
| Total points marqués | 128 (64.00 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 135 (67.50 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à domicile (sur 2 matches) | ||||
| Total points marqués | 128 (64.00 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 135 (67.50 points de moyenne par match) | |||
| Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06-02-2010 à 16:00 | Bertrix - BCML | 61 - 38 |
|
| Sa. | 20-02-2010 à 18:00 | Saint-Mard - BCML | 92 - 55 |
|
| Ve. | 26-02-2010 à 19:30 | Rulles - BCML | 66 - 42 |
|
| Sa. | 06-03-2010 à 16:00 | BCML - Musson | 49 - 67 |
|
| Sa. | 13-03-2010 à 16:00 | BCML - Bertrix | 31 - 81 |
|
| Di. | 21-03-2010 à 10:30 | Tintigny B - BCML | 68 - 30 |
|
| Di. | 28-03-2010 à 13:30 | BCML - Saint-Mard | 73 - 61 |
|
| Ma. | 30-03-2010 à 20:30 | BCML - Tintigny B | 33 - 63 |
|
| Sa. | 10-04-2010 à 18:00 | BCML - Rulles | 31 - 78 |
|
| Di. | 18-04-2010 à 16:45 | Musson - BCML | 37 - 38 |
|
| Statistiques collectives 2009-2010 (sur 10 matches) | ||||
| Total points marqués | 420 (42.00 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 674 (67.40 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à domicile (sur 5 matches) | ||||
| Total points marqués | 217 (43.40 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 350 (70.00 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à l'extérieur (sur 5 matches) | ||||
| Total points marqués | 203 (40.60 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 324 (64.80 points de moyenne par match) | |||




