P1 Messieurs
| Composition 2009-2010 | |||
|---|---|---|---|
| Cibour Maxime | 00-00-0000 | ||
| Colson Sébastien | 16-09-1980 | 1m83 | Ailier |
| Colson Samuel | 21-04-1984 | 1m84 | Ailier |
| De Sousa Adrien | 14-06-1987 | 1m75 | Meneur |
| Delsupehe Nicolas | 08-02-1984 | 2m00 | Pivot |
| Gérard Lionel | 03-06-1978 | Pivot | |
| Lambert Andrew | 05-06-1990 | 1m85 | Ailier-pivot |
| Latour Christophe | 30-04-1979 | Ailier | |
| Piette Thibault | 14-09-1992 | 1m90 | Pivot |
| Vanbrabant Arnaud | 07-05-1987 | Ailier - pivot | |
| Vanbrabant Olivier | 24-03-1981 | Pivot | |
| Coach : Decrock Jean-Luc; Délégué : André Antoinette; | |||

| Championnat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. | 26-09-2009 à 20:15 | BCML - Rulles C | 127 - 7 |
|
| Sa. | 03-10-2009 à 18:00 | BCML - Florenville | 96 - 54 |
|
| Sa. | 10-10-2009 à 20:00 | Bomal - BCML | 64 - 79 |
|
| Sa. | 17-10-2009 à 16:00 | BCML - Bastogne | 90 - 56 |
|
| Sa. | 24-10-2009 à 18:45 | St-Hubert B - BCML | 55 - 89 |
|
| Sa. | 14-11-2009 à 18:00 | BCML - Bertrix B | 69 - 65 |
|
| Sa. | 28-11-2009 à 18:00 | BCML - BCCA C | 87 - 51 |
|
| Sa. | 12-12-2009 à 18:00 | BCML - Marche B | 95 - 49 |
|
| Sa. | 19-12-2009 à 20:00 | Florenville - BCML | 87 - 110 |
|
| Di. | 24-01-2010 à 15:45 | Rulles C - BCML | 36 - 96 |
|
| Sa. | 13-02-2010 à 18:00 | BCML - Habay B | 81 - 43 |
|
| Sa. | 20-02-2010 à 18:00 | BCML - St-Hubert B | 77 - 48 |
|
| Sa. | 27-02-2010 à 18:00 | Habay B - BCML | 39 - 72 |
|
| Sa. | 06-03-2010 à 19:00 | Bertrix B - BCML | 65 - 75 |
|
| Di. | 14-03-2010 à 11:00 | Bastogne - BCML | 74 - 68 |
|
| Di. | 21-03-2010 à 13:45 | BCCA C - BCML | 64 - 78 |
|
| Di. | 28-03-2010 à 15:30 | BCML - Bomal | 113 - 46 |
|
| Sa. | 10-04-2010 à 18:30 | Marche B - BCML | 29 - 85 |
|
| Statistiques collectives 2009-2010 (sur 18 matches) | ||||
| Total points marqués | 1587 (88.17 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 932 (51.78 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à domicile (sur 9 matches) | ||||
| Total points marqués | 835 (92.78 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 419 (46.56 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à l'extérieur (sur 9 matches) | ||||
| Total points marqués | 752 (83.56 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 513 (57.00 points de moyenne par match) | |||
| Amical | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29-08-2009 à 16:00 | BCML - Rochefort | 81 - 34 |
|
| Coupe Prov. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. | 22-08-2009 à 20:15 | BCML - Saint-Léger | 20 - 0 |
|
| Sa. | 29-08-2009 à 10:00 | Athus - BCML | 84 - 73 |
|
| Statistiques collectives 2009-2010 (sur 2 matches) | ||||
| Total points marqués | 93 (46.50 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 84 (42.00 points de moyenne par match) | |||
| Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ve. | 23-04-2010 à 21:00 | BCML - Marche C | 102 - 52 |
|
| Di. | 25-04-2010 à 14:00 | Marche C - BCML | 66 - 95 |
|
| Ve. | 30-04-2010 à 21:00 | BCML - Bertrix B | 36 - 56 |
|
| Di. | 02-05-2010 à 16:00 | Bertrix B - BCML | 60 - 91 |
|
| Statistiques collectives 2009-2010 (sur 4 matches) | ||||
| Total points marqués | 324 (81.00 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 234 (58.50 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à domicile (sur 2 matches) | ||||
| Total points marqués | 138 (69.00 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 108 (54.00 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à l'extérieur (sur 2 matches) | ||||
| Total points marqués | 186 (93.00 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 126 (63.00 points de moyenne par match) | |||




