P2 Messieurs C
| Composition 2009-2010 | |||
|---|---|---|---|
| Chavanne Tymothee | 04-09-1990 | ||
| Collignon David | 02-02-1983 | - | Pivot |
| Duchêne François | 15-06-1990 | ||
| Gaspard Sébastien | 04-10-1985 | - | - |
| Georges Vivian | 11-06-1988 | ||
| Gérard François | 29-11-1990 | ||
| Harzée Thibault | 07-03-1988 | Pivot | |
| Hotton Philippe | 16-11-1970 | 1m87 | Meneur - Ailier |
| Lacroix Fabian | 17-06-1990 | - | - |
| Lagasse Florian | 09-06-1989 | ||
| Latour Nicolas | 05-02-1987 | - | - |
| Léonard Olivier | 22-06-1989 | - | Meneur |
| Nemry Bertrand | 03-10-1985 | ||
| Coach : François John; Délégué : | |||

| Championnat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. | 12-09-2009 à 17:00 | Aspérule B - BCML | 56 - 53 |
|
| Di. | 04-10-2009 à 13:30 | BCML - Musson B | 46 - 77 |
|
| Sa. | 10-10-2009 à 20:15 | BCML - Athus | 45 - 77 |
|
| Sa. | 17-10-2009 à 16:00 | Saint-Mard B - BCML | 74 - 33 |
|
| Sa. | 24-10-2009 à 20:15 | BCML - Fratin B | 67 - 72 |
|
| Sa. | 31-10-2009 à 20:00 | St-Léger - BCML | 50 - 60 |
|
| Sa. | 07-11-2009 à 18:15 | Marche C - BCML | 68 - 44 |
|
| Sa. | 14-11-2009 à 18:00 | Junior - BCML | 90 - 36 |
|
| Sa. | 21-11-2009 à 20:15 | BCML - Rulles B | 43 - 70 |
|
| Sa. | 05-12-2009 à 20:15 | BCML - Chantemelle B | 47 - 50 |
|
| Sa. | 16-01-2010 à 16:15 | Musson B - BCML | 87 - 42 |
|
| Di. | 31-01-2010 à 15:30 | Athus B - BCML | r - r | |
| Je. | 04-02-2010 à 20:00 | BCML - St-Léger | 73 - 59 |
|
| Sa. | 06-02-2010 à 20:15 | BCML - Saint-Mard B | 57 - 82 |
|
| Sa. | 13-02-2010 à 16:00 | BCML - Junior | 26 - 116 |
|
| Sa. | 20-02-2010 à 18:30 | Fratin B - BCML | 90 - 60 |
|
| Sa. | 27-02-2010 à 20:15 | BCML - Marche C | 40 - 111 |
|
| Sa. | 13-03-2010 à 18:15 | Rulles B - BCML | 104 - 58 |
|
| Sa. | 20-03-2010 à 18:00 | BCML - Aspérule B | 30 - 50 |
|
| Di. | 28-03-2010 à 10:45 | Chantemelle B - BCML | 72 - 53 |
|
| Statistiques collectives 2009-2010 (sur 20 matches) | ||||
| Total points marqués | 913 (45.65 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 1455 (72.75 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à domicile (sur 10 matches) | ||||
| Total points marqués | 474 (47.40 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 764 (76.40 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à l'extérieur (sur 10 matches) | ||||
| Total points marqués | 439 (43.90 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 691 (69.10 points de moyenne par match) | |||
| Coupe Prov. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. | 22-08-2009 à 20:30 | Chantemelle - BCML | 131 - 33 |
|




