R1 Dames
| Composition 2009-2010 | |||
|---|---|---|---|
| Brus Candice | 12-09-1976 | Pivot | |
| Derenne Justine | 21-10-1987 | Ailière - pivot | |
| Frère Constance | 12-07-1984 | 1m90 | Ailière |
| Giberti Alicia | 07-10-1987 | 1m92 | Pivot |
| Halin Amandine | 05-05-1990 | Ailière | |
| Lebrun Géraldine | 21-01-1987 | 1m72 | Ailière |
| Lequeux Améline | 20-03-1987 | 1m70 | Meneuse |
| Paternoster Roxane | 02-04-1985 | 1m70 | Meneuse |
| Rome Aurélie | 26-04-1988 | 1m66 | Ailière-meneuse |
| Wauthier Charlotte | 25-06-1985 | 1m92 | Pivot |
| Coach : Pilloy Frédéric; Délégué : Histas Georges; | |||

| Championnat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Di. | 13-09-2009 à 11:30 | BCML - Ganshoren | 52 - 60 |
|
| Je. | 24-09-2009 à 20:30 | Braine - BCML | 67 - 58 |
|
| Sa. | 10-10-2009 à 20:00 | Fleurus - BCML | 49 - 56 |
|
| Sa. | 17-10-2009 à 18:00 | BCML - Natoye | 60 - 76 |
|
| Sa. | 24-10-2009 à 19:00 | Prayon - BCML | 66 - 64 |
|
| Me. | 28-10-2009 à 20:15 | BCML - Pepinster | 55 - 44 |
|
| Di. | 08-11-2009 à 11:30 | BCML - Herve | 67 - 56 |
|
| Sa. | 14-11-2009 à 18:00 | AWBB - BCML | 58 - 65 |
|
| Di. | 22-11-2009 à 11:30 | BCML - Aubel | 85 - 54 |
|
| Sa. | 28-11-2009 à 19:00 | Jupille - BCML | 73 - 70 |
|
| Di. | 06-12-2009 à 11:30 | BCML - Montegnée | 66 - 56 |
|
| Di. | 13-12-2009 à 17:00 | Awans - BCML | 61 - 59 |
|
| Sa. | 16-01-2010 à 18:00 | BCML - Braine | 63 - 64 |
|
| Sa. | 23-01-2010 à 20:00 | Pepinster - BCML | 70 - 45 |
|
| Sa. | 06-02-2010 à 18:30 | Natoye - BCML | 63 - 48 |
|
| Di. | 21-02-2010 à 11:30 | BCML - Prayon | 74 - 55 |
|
| Me. | 24-02-2010 à 20:00 | BCML - Malonne | 68 - 52 |
|
| Sa. | 27-02-2010 à 21:00 | Herve - BCML | 58 - 63 |
|
| Sa. | 06-03-2010 à 18:00 | BCML - AWBB | 55 - 63 |
|
| Me. | 10-03-2010 à 20:30 | BCML - Fleurus | 53 - 49 |
|
| Di. | 14-03-2010 à 11:30 | Aubel - BCML | 51 - 72 |
|
| Di. | 21-03-2010 à 11:30 | BCML - Jupille | 85 - 45 |
|
| Ve. | 26-03-2010 à 20:15 | Ganshoren - BCML | 79 - 73 |
|
| Di. | 11-04-2010 à 11:00 | Montegnée - BCML | 64 - 65 |
|
| Sa. | 17-04-2010 à 20:00 | BCML - Awans | 64 - 54 |
|
| Di. | 25-04-2010 à 13:00 | Malonne - BCML | 53 - 70 |
|
| Statistiques collectives 2009-2010 (sur 26 matches) | ||||
| Total points marqués | 1655 (63.65 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 1540 (59.23 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à domicile (sur 13 matches) | ||||
| Total points marqués | 847 (65.15 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 728 (56.00 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à l'extérieur (sur 13 matches) | ||||
| Total points marqués | 808 (62.15 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 812 (62.46 points de moyenne par match) | |||
| AWBB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Di. | 23-08-2009 à 11:00 | Bouge - BCML | 38 - 68 |
|
| Di. | 30-08-2009 à 10:30 | Neuville B - BCML | 53 - 87 |
|
| Di. | 06-09-2009 à 11:30 | BCML - Stambruges | 20 - 0 |
|
| Me. | 30-09-2009 à 20:30 | Loyers - BCML | 44 - 79 |
|
| Je. | 05-11-2009 à 20:00 | Oreye - BCML | 55 - 64 |
|
| Me. | 03-02-2010 à 20:00 | BCML - Natoye | 50 - 76 |
|
| Di. | 14-02-2010 à 12:00 | Natoye - BCML | 67 - 87 |
|
| Statistiques collectives 2009-2010 (sur 7 matches) | ||||
| Total points marqués | 455 (65.00 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 333 (47.57 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à domicile (sur 2 matches) | ||||
| Total points marqués | 70 (35.00 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 76 (38.00 points de moyenne par match) | |||
| Statistiques à l'extérieur (sur 5 matches) | ||||
| Total points marqués | 385 (77.00 points de moyenne par match) | |||
| Total points encaissés | 257 (51.40 points de moyenne par match) | |||
| Amical | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15-08-2009 à 15:00 | Laarne - BCML | 73 - 47 |
|
| Coupe Bel. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29-08-2009 à 20:15 | Natoye - BCML | 74 - 69 |
|





