30-08 - Coupe AWBB : qualification sans précédent de Libramont A !

Pour la première fois depuis la création de la Coupe AWBB, les hommes de Bruno Evrard se sont qualifiés pour le tour suivant de la compétition, un an après être passé déjà tout près. Pour ce faire,

> Lire la suite

30-08 - Coupe de la Province : résultats

Trois équipes Libramontoises étaient en lice ce week-end dans la coupe provinciale. Chez les messieurs, nos deux représentants se sont qualifiés (Libramont C ayant été éliminé par Marche A il y a deux semaines).

> Lire la suite

WWW.BASKETLIBRAMONT.BE

2010-2011 est la 7ème saison d'existence pour BASKETLIBRAMONT.BE. Et chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter ce site régulièrement (10.000 visiteurs sur la saison 04-05, 20.000 sur 05-06, 29.660 sur 06-07, 42.674 sur 07-08, 51.466 sur 08-09 et 55.095 sur 09-10). A partir d'Août 2006, une zone privée a été créée dans le but d'augmenter l'interactivité entre le club et ses supporters.

Ci-dessous, vous pourrez trouver toutes les statistiques du site sur cette saison. En ce qui concerne l'audience, les chiffres ci-dessous ne débutent qu'à partir de Novembre 2006 (mois à partir du quel le partenaire de BASKETLIBRAMONT.BE - direct-stats.com - ne rencontra plus de problèmes majeurs).

Histogramme des douze derniers mois

Audience
A B C D E F G
Juillet 2010 2313 74.61 9107 293.77 107 (01-07) 592 (01-07)
Juin 2010 4038 134.60 20596 686.53 327 (01-06) 1865 (01-06)
Mai 2010 6020 194.19 39811 1284.23 381 (20-05) 3456 (18-05)
Avril 2010 6021 200.70 40140 1338.00 441 (29-04) 4807 (29-04)
Mars 2010 5349 172.55 45266 1460.19 251 (30-03) 2366 (29-03)
Février 2010 4240 151.43 35146 1255.21 225 (28-02) 2079 (07-02)
Janvier 2010 4490 144.84 37332 1204.26 207 (24-01) 2156 (24-01)
Décembre 2009 4368 140.90 39861 1285.84 202 (06-12) 2752 (13-12)
Novembre 2009 4890 163.00 47532 1584.40 248 (29-11) 2946 (15-11)
Octobre 2009 4979 160.61 47545 1533.71 239 (25-10) 2592 (04-10)
Septembre 2009 4717 157.23 47500 1583.33 222 (27-09) 2792 (07-09)
Août 2009 3513 113.32 25806 832.45 185 (31-08) 2041 (24-08)
Juillet 2009 2470 79.68 12328 397.68 129 (01-07) 900 (01-07)
Juin 2009 3295 109.83 21801 726.70 230 (09-06) 2163 (09-06)
Mai 2009 4388 141.55 30640 988.39 188 (11-05) 1851 (05-05)
Avril 2009 5952 198.40 58585 1952.83 333 (19-04) 3479 (20-04)
Mars 2009 5040 162.58 57802 1864.58 206 (09-03) 3199 (09-03)
Février 2009 4423 157.96 51930 1854.64 246 (15-02) 3328 (08-02)
Janvier 2009 4295 138.55 49929 1610.61 198 (04-01) 3051 (04-01)
Décembre 2008 4149 133.84 43720 1410.32 183 (14-12) 2410 (15-12)
Novembre 2008 4904 163.47 65731 2191.03 272 (26-11) 3243 (26-11)
Octobre 2008 4734 152.71 57567 1857.00 224 (25-10) 3510 (27-10)
Septembre 2008 4850 161.67 70300 2343.33 242 (08-09) 5040 (08-09)
Août 2008 3289 106.10 41450 1337.10 171 (29-08) 3130 (25-08)
Juillet 2008 2147 69.26 15172 489.42 91 (04-07) 721 (01-07)
Juin 2008 3322 110.73 39040 1301.33 159 (02-06) 2336 (02-06)
Mai 2008 4318 139.29 56681 1828.42 250 (16-05) 3421 (15-05)
Avril 2008 4949 164.97 79124 2637.47 253 (16-04) 4096 (15-04)
Mars 2008 4000 129.03 53716 1732.77 200 (19-03) 2958 (31-03)
Février 2008 3479 119.97 51787 1785.76 164 (11-02) 3305 (11-02)
Janvier 2008 3802 122.65 56561 1824.55 164 (02-01) 2776 (13-01)
Décembre 2007 3702 119.42 59858 1930.90 170 (13-12) 3289 (10-12)
Novembre 2007 3822 127.40 51968 1732.27 192 (28-11) 3013 (04-11)
Octobre 2007 3899 125.77 61263 1976.23 196 (28-10) 2860 (29-10)
Septembre 2007 3348 111.60 52235 1741.17 145 (23-09) 2634 (23-09)
Août 2007 2718 87.68 39868 1286.06 113 (20-08) 1969 (20-08)
Juillet 2007 1305 50.19 11648 448.00 72 (31-07) 972 (10-07)
Juin 2007 1774 59.13 17538 584.60 73 (01-06) 1341 (13-06)
Mai 2007 2305 74.35 22195 715.97 101 (02-05) 1519 (02-05)
Avril 2007 3288 109.60 40986 1366.20 172 (25-04) 2965 (02-04)
Mars 2007 2943 94.94 39797 1283.77 120 (05-03) 2008 (27-03)
Février 2007 2640 94.29 33067 1180.96 123 (26-02) 2066 (12-02)
Janvier 2007 2600 83.87 36764 1185.94 124 (08-01) 1806 (17-01)
Décembre 2006 2258 72.84 21864 705.29 111 (11-12) 1229 (11-12)
Novembre 2006 2596 86.53 24769 825.63 111 (20-11) 1242 (05-11)

A = mois, B = visiteurs, C = moyenne des visiteurs uniques par jour, D = pages vues, E = moyenne des pages vues par jour, F = maximum de visiteurs uniques sur un jour (date), G = maximum de pages lues sur un jour (date).