Entraînements 2010-2011
Téléchargez ici les heures d'entraînement 2010-2011 en fichier Excel.
| Lundi | ||
|---|---|---|
| 17:00 - 18:30 | Benjamins G. + F. | T. Léonard, M. Toussaint, N. Baisir, V. Gérard, A. Pierret |
| 18:30 - 20:00 | Cadets | R. Badoux (ICA 1) |
| 18:30 - 19:30 | Pré-poussin(e)s | V. Gérard, A. Calay, L. Istace |
| 19:30 - 21:00 | Minimes Rég. F + Cadettes | B. & M. Vercruysse |
| 21:00 - 22:30 | Espoirs + R2 Dames | B. & M. Vercruysse |
| Mardi | ||
| 17:00 - 18:30 | Minimes G. | T. Léonard |
| 18:30 - 20:00 | Minimes régionales | R. Paternoster |
| 18:30 - 20:00 | Cadets | L. Cop (ICA 1) |
| 20:00 - 21:30 | P1 Messieurs | J-L. Decrock (ICA 2) |
| Mercredi | ||
| 13:30 - 15:00 | Benjamins G. + F. (99-2000) | T. Léonard |
| 15:00 - 16:30 | Poussins G. + F. (2001-02) | T. Léonard & N. Baisir |
| 16:30 - 18:00 | Pupilles G. + F. (97-98) | B. Evrard & C. Wauthier |
| 18:00 - 19:30 | Minimes G. + F. (95-96) | B. Evrard & B. Vercruysse |
| 19:30 - 21:00 | R1 Dames | F. Pilloy |
| 21:00 - 22:30 | Espoirs + R2 Dames | B. Vercruysse |
| Jeudi | ||
| 18:15 - 19:30 | Poussin(e)s | E. Grandry & R. Badoux |
| 18:00 - 19:30 | Cadets | O. Van Brabant (ICA 1) |
| 18:00 - 19:30 | Pupilles G. + F. | E. Chalon (ICA 2) |
| 19:30 - 21:00 | P1 Messieurs + P2 | J-L. Decrock & T. Hennico |
| 21:00 - 22:30 | Loisirs dames + messieurs | |
| Vendredi | ||
| 17:00 - 18:00 | Pré-poussin(e)s | C. Brus & A. Rome & A. Calay & L. Istace |
| 18:00 - 19:30 | Pupilles régionales | A. Rome |
| 18:00 - 19:30 | Pupilles provinciales | F. Lacroix |
| 18:30 - 20:00 | P1 Dames + Cadettes | C. Wauthier & A. Pierret (ICA 1) |
| 19:30 - 21:00 | R2 et R1 Dames | B. Vercruysse & F. Pilloy |
| 19:30 - 21:00 | P1 Messieurs | J-L. Decrock (ICA 2) |
| 21:00 - 22:30 | R2 Messieurs | B. Evrard |
| 21:00 - 22:30 | Juniors régionaux & P2M | T. Hennico (ICA 2) |





